Корзина
0 ₽
пуста
Эвотор 7.2 — одна из самых доступных по цене моделей смарт-терминалов. Подойдёт магазинам у дома, кафе, сервисам по ремонту, химчисткам, прокату, ломбардам.
Подключите всё, что нужно6 usb-портов, чтобы подключить весы, пинпад, сканер, принтер и денежный ящик. |
Поставьте на точку и начните торговатьЭвотор уже готов к работе — остаётся установить фискальный накопитель и чековую ленту. |
Работайте даже с нестабильной связьюЭвотор не отключится, а когда связь наладится — доотправит чеки в ОФД. |
Не тратьте время на обучение кассировЭвотор не сложнее смартфона — ваши сотрудники быстро освоятся с ним. |
| Скорость печати | до 70 мм/с |
| Ресурс печатной головки | 50 км |
| Диаметр рулона чековой ленты | 40 мм |
| Ширина чека | 57 мм |
| Размеры ДЛхШРхВС | 247х112х115 |
| Вес без чековой ленты | 1 кг |
| Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1024х600 |
| Плотность экрана | 170 DPI |
| Операционная система | Evotor OS, версия 4 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём накопителя | 8 Гб |
| Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
| Навигация | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Камера | Нет |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
| Количество USB-портов | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне) |
| Резак | 1 стальная гребёнка |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик |
| Мобильный интернет | Смарт-карта Эвотора (miniSIM): Мегафон, Вымпелком, МТС, Теле 2, СберТелеком, NextMobile |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1 440 часов |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A |
| Аккумулятор | Нет (только для безопасного отключения) |
| Время автономной работы | Нет |
| Встроенный модуль для приёма оплаты картами | Нет |
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3 000 часов |
| Срок службы | Не менее 3 лет |
| Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
